元素週期表

不喜歡廣告?沒問題!PTEU 將永遠對所有人免費開放。每天都來訪問? 考慮解除對單個廣告橫幅的屏蔽,每月捐贈$1 (donor log in)
    搜索:
    1
    2
    3
    4
    5
    6
    7
    8
    9
    10
    11
    12
    13
    14
    18
    Color
    Scale
    s
    區
    p
    區
    d
    區
    f
    區
    1s
    2s
    3s
    4s
    5s
    6s
    7s
    2p
    3p
    4p
    5p
    6p
    7p
    3d
    4d
    5d
    6d
    4f
    5f
    序號 符號 名称重量
    1
  1. 1 H 氫1.008
  2. 2 He 氦4.0026
  3. 2
  4. 3 Li 鋰6.94
  5. 4 Be 鈹9.0122
  6. 5 B 硼10.81
  7. 6 C 碳12.011
  8. 7 N 氮14.007
  9. 8 O 氧15.999
  10. 9 F 氟18.998
  11. 10 Ne 氖20.180
  12. 3
  13. 11 Na 鈉22.990
  14. 12 Mg 鎂24.305
  15. 13 Al 鋁26.982
  16. 14 Si 矽28.085
  17. 15 P 磷30.974
  18. 16 S 硫32.06
  19. 17 Cl 氯35.45
  20. 18 Ar 氬39.948
  21. 4
  22. 19 K 鉀39.098
  23. 20 Ca 鈣40.078
  24. 21 Sc 鈧44.956
  25. 22 Ti 鈦47.867
  26. 23 V 釩50.942
  27. 24 Cr 鉻51.996
  28. 25 Mn 錳54.938
  29. 26 Fe 鐵55.845
  30. 27 Co 鈷58.933
  31. 28 Ni 鎳58.693
  32. 29 Cu 銅63.546
  33. 30 Zn 鋅65.38
  34. 31 Ga 鎵69.723
  35. 32 Ge 鍺72.630
  36. 33 As 砷74.922
  37. 34 Se 硒78.971
  38. 35 Br 溴79.904
  39. 36 Kr 氪83.798
  40. 5
  41. 37 Rb 銣85.468
  42. 38 Sr 鍶87.62
  43. 39 Y 釔88.906
  44. 40 Zr 鋯91.224
  45. 41 Nb 鈮92.906
  46. 42 Mo 鉬95.95
  47. 43 Tc 鎝(98)
  48. 44 Ru 釕101.07
  49. 45 Rh 銠102.91
  50. 46 Pd 鈀106.42
  51. 47 Ag 銀107.87
  52. 48 Cd 鎘112.41
  53. 49 In 銦114.82
  54. 50 Sn 錫118.71
  55. 51 Sb 銻121.76
  56. 52 Te 碲127.60
  57. 53 I 碘126.90
  58. 54 Xe 氙131.29
  59. 6
  60. 55 Cs 銫132.91
  61. 56 Ba 鋇137.33
  62. 57–71
    6
  63. 57 La 鑭138.91
  64. 58 Ce 鈰140.12
  65. 59 Pr 鐠140.91
  66. 60 Nd 釹144.24
  67. 61 Pm 鉕(145)
  68. 62 Sm 釤150.36
  69. 63 Eu 銪151.96
  70. 64 Gd 釓157.25
  71. 65 Tb 鋱158.93
  72. 66 Dy 鏑162.50
  73. 67 Ho 鈥164.93
  74. 68 Er 鉺167.26
  75. 69 Tm 銩168.93
  76. 70 Yb 鐿173.05
  77. 71 Lu 鎦174.97
  78. 72 Hf 鉿178.49
  79. 73 Ta 鉭180.95
  80. 74 W 鎢183.84
  81. 75 Re 錸186.21
  82. 76 Os 鋨190.23
  83. 77 Ir 銥192.22
  84. 78 Pt 鉑195.08
  85. 79 Au 金196.97
  86. 80 Hg 汞200.59
  87. 81 Tl 鉈204.38
  88. 82 Pb 鉛207.2
  89. 83 Bi 鉍208.98
  90. 84 Po 釙(209)
  91. 85 At 砈(210)
  92. 86 Rn 氡(222)
  93. 7
  94. 87 Fr 钫(223)
  95. 88 Ra 鐳(226)
  96. 89–103
    7
  97. 89 Ac 錒(227)
  98. 90 Th 釷232.04
  99. 91 Pa 鏷231.04
  100. 92 U 鈾238.03
  101. 93 Np 錼(237)
  102. 94 Pu 鈽(244)
  103. 95 Am 鋂(243)
  104. 96 Cm 鋦(247)
  105. 97 Bk 鉳(247)
  106. 98 Cf 鉲(251)
  107. 99 Es 鑀(252)
  108. 100 Fm 鐨(257)
  109. 101 Md 鍆(258)
  110. 102 No 鍩(259)
  111. 103 Lr 鐒(266)
  112. 104 Rf 鑪(267)
  113. 105 Db 𨧀(268)
  114. 106 Sg 𨭎(269)
  115. 107 Bh 𨨏(270)
  116. 108 Hs 𨭆(277)
  117. 109 Mt 䥑(278)
  118. 110 Ds 鐽(281)
  119. 111 Rg 錀(282)
  120. 112 Cn 鎶(285)
  121. 113 Nh 鉨(286)
  122. 114 Fl 鈇(289)
  123. 115 Mc 鏌(290)
  124. 116 Lv 鉝(293)
  125. 117 Ts 鿬(294)
  126. 118 Og 鿫(294)
  127. 對沒有穩定同位素的元素,其同位素中半衰期最長的重量在括號中標示。