元素周期表

不喜欢广告?没问题!PTEU 将永远对所有人免费开放。每天都来访问? 考虑解除对单个广告横幅的屏蔽,每月捐赠$1 (donor log in)
    Search for:
    1
    2
    3
    4
    5
    6
    7
    8
    9
    10
    11
    12
    13
    14
    18
    颜色
    尺度
    s
    区
    p
    区
    d
    区
    f
    区
    1s
    2s
    3s
    4s
    5s
    6s
    7s
    2p
    3p
    4p
    5p
    6p
    7p
    3d
    4d
    5d
    6d
    4f
    5f
    序号 符號 名称重量
    1
  1. 1 H 氢1.008
  2. 2 He 氦4.0026
  3. 2
  4. 3 Li 锂6.94
  5. 4 Be 铍9.0122
  6. 5 B 硼10.81
  7. 6 C 碳12.011
  8. 7 N 氮14.007
  9. 8 O 氧15.999
  10. 9 F 氟18.998
  11. 10 Ne 氖20.180
  12. 3
  13. 11 Na 钠22.990
  14. 12 Mg 镁24.305
  15. 13 Al 铝26.982
  16. 14 Si 硅28.085
  17. 15 P 磷30.974
  18. 16 S 硫32.06
  19. 17 Cl 氯35.45
  20. 18 Ar 氩39.948
  21. 4
  22. 19 K 钾39.098
  23. 20 Ca 钙40.078
  24. 21 Sc 钪44.956
  25. 22 Ti 钛47.867
  26. 23 V 钒50.942
  27. 24 Cr 铬51.996
  28. 25 Mn 锰54.938
  29. 26 Fe 铁55.845
  30. 27 Co 钴58.933
  31. 28 Ni 镍58.693
  32. 29 Cu 铜63.546
  33. 30 Zn 锌65.38
  34. 31 Ga 镓69.723
  35. 32 Ge 锗72.630
  36. 33 As 砷74.922
  37. 34 Se 硒78.971
  38. 35 Br 溴79.904
  39. 36 Kr 氪83.798
  40. 5
  41. 37 Rb 铷85.468
  42. 38 Sr 锶87.62
  43. 39 Y 钇88.906
  44. 40 Zr 锆91.224
  45. 41 Nb 铌92.906
  46. 42 Mo 钼95.95
  47. 43 Tc 锝(98)
  48. 44 Ru 钌101.07
  49. 45 Rh 铑102.91
  50. 46 Pd 钯106.42
  51. 47 Ag 银107.87
  52. 48 Cd 镉112.41
  53. 49 In 铟114.82
  54. 50 Sn 锡118.71
  55. 51 Sb 锑121.76
  56. 52 Te 碲127.60
  57. 53 I 碘126.90
  58. 54 Xe 氙131.29
  59. 6
  60. 55 Cs 铯132.91
  61. 56 Ba 钡137.33
  62. 57–71
    6
  63. 57 La 镧138.91
  64. 58 Ce 铈140.12
  65. 59 Pr 镨140.91
  66. 60 Nd 钕144.24
  67. 61 Pm 钷(145)
  68. 62 Sm 钐150.36
  69. 63 Eu 铕151.96
  70. 64 Gd 钆157.25
  71. 65 Tb 铽158.93
  72. 66 Dy 镝162.50
  73. 67 Ho 钬164.93
  74. 68 Er 铒167.26
  75. 69 Tm 铥168.93
  76. 70 Yb 镱173.05
  77. 71 Lu 镥174.97
  78. 72 Hf 铪178.49
  79. 73 Ta 钽180.95
  80. 74 W 钨183.84
  81. 75 Re 铼186.21
  82. 76 Os 锇190.23
  83. 77 Ir 铱192.22
  84. 78 Pt 铂195.08
  85. 79 Au 金196.97
  86. 80 Hg 汞200.59
  87. 81 Tl 铊204.38
  88. 82 Pb 铅207.2
  89. 83 Bi 铋208.98
  90. 84 Po 钋(209)
  91. 85 At 砹(210)
  92. 86 Rn 氡(222)
  93. 7
  94. 87 Fr 钫(223)
  95. 88 Ra 镭(226)
  96. 89–103
    7
  97. 89 Ac 锕(227)
  98. 90 Th 钍232.04
  99. 91 Pa 镤231.04
  100. 92 U 铀238.03
  101. 93 Np 镎(237)
  102. 94 Pu 钚(244)
  103. 95 Am 镅(243)
  104. 96 Cm 锔(247)
  105. 97 Bk 锫(247)
  106. 98 Cf 锎(251)
  107. 99 Es 锿(252)
  108. 100 Fm 镄(257)
  109. 101 Md 钔(258)
  110. 102 No 锘(259)
  111. 103 Lr 铹(266)
  112. 104 Rf 𬬻(267)
  113. 105 Db 𬭊(268)
  114. 106 Sg 𬭳(269)
  115. 107 Bh 𬭛(270)
  116. 108 Hs 𬭶(277)
  117. 109 Mt 鿏(278)
  118. 110 Ds 𫟼(281)
  119. 111 Rg 𬬭(282)
  120. 112 Cn 鿔(285)
  121. 113 Nh 鿭(286)
  122. 114 Fl 𫓧(289)
  123. 115 Mc 镆(290)
  124. 116 Lv 𫟷(293)
  125. 117 Ts 鿬(294)
  126. 118 Og 鿫(294)
  127. 对没有稳定同位素的元素,其同位素中半衰期最长的重量以括号标示。